| Naam: | Wim de Winter |
| Fiets: | Hurricane XL onder |
| Gemiddelde snelheid: | 30 |
| Kruissnelheid: | 35 (+/- 10 afh. wind) |
| Eigen opmerkingen: |
| Gemiddelde snelheid op tochtjes zonder al te veel bebouwde kommen.
Kruissnelhed plus of min 10 km afhankelijk van mee- of tegenwind |
| Naam: | Kees van de Wetering |
| Fiets: | Quest |
| Gemiddelde snelheid: | 32 |
| Kruissnelheid: | 37 |
| Eigen opmerkingen: |
| 36 jaar,forensgebruik 2x20 km, |
| Naam: | Pieter van Woudenberg |
| Fiets: | sinner demon 2620 onderstuur |
| Gemiddelde snelheid: | 23 |
| Kruissnelheid: | 28 |
| Eigen opmerkingen: |
| Geen zin in hard rijden, 49, man, ´s zomers sneller, komt weinig verkeerslichten tegen, remmen voor een bocht is energieverlies. |
| Naam: | Mike Heule |
| Fiets: | Optima Dragon alu onderstuur |
| Gemiddelde snelheid: | 23 |
| Kruissnelheid: | 29 |
| Eigen opmerkingen: |
| Zeer stedelijk gebied; kruisingen, stoplichten en fietshekjes. |
| Naam: | Piet van der Wel |
| Fiets: | Hurricane bovenstuur |
| Gemiddelde snelheid: | 22 |
| Kruissnelheid: | 28 |
| Eigen opmerkingen: |
| m.53jr. fiets hele jaar door (geen auto)vooral recreatief.
|
| Naam: | Piet van der Wel |
| Fiets: | Hurricane bovenstuur |
| Gemiddelde snelheid: | 22 |
| Kruissnelheid: | 28 |
| Eigen opmerkingen: |
| Naam: | Ilja Mostert |
| Fiets: | M5 low racer |
| Gemiddelde snelheid: | 30-33 |
| Kruissnelheid: | 35-40 |
| Eigen opmerkingen: |
| ik ben pas weer begonnen met fietsen!
de hele winter onder de trap gestaan dus het gaat binnenkort wel weer harder! (hoop ik:) |
| Naam: | Edwin Surtel |
| Fiets: | m5 20/20 |
| Gemiddelde snelheid: | 26 |
| Kruissnelheid: | 32 |
| Eigen opmerkingen: |
| Pas begonnen maar ik hoop ooit nog wat sneller |
| Naam: | Haiden |
| Fiets: | m5-lowracer (zonder punt) |
| Gemiddelde snelheid: | 32-33 |
| Kruissnelheid: | 35-43 |
| Eigen opmerkingen: |
| dit zijn \"beginnende\" snelheden (na 2 maanden ligfietsen). Ik hoop dus nog op progressie...
Leeftijd: 22 |
| Naam: | Theo Mol |
| Fiets: | Hurri |
| Gemiddelde snelheid: | 29 |
| Kruissnelheid: | 35 |
| Eigen opmerkingen: |
| De zomersnelheid. |
| Naam: | Theo Mol |
| Fiets: | Quest |
| Gemiddelde snelheid: | 35 |
| Kruissnelheid: | 42 |
| Eigen opmerkingen: |
| Op het snelle stuk (18 km) van mijn woon-werkrit (23 km), de laatste 5 gaan trager door het drukke verkeer in onze hoofdstad |
| Naam: | Gabri van Kaam |
| Fiets: | Flevobike fifty-fifty met onderstuur |
| Gemiddelde snelheid: | 25 |
| Kruissnelheid: | 31 |
| Eigen opmerkingen: |
| Naam: | Arjen Haayman |
| Fiets: | Flevo racer |
| Gemiddelde snelheid: | 31 |
| Kruissnelheid: | 35-45 |
| Eigen opmerkingen: |
| Hele jaar door, man. dagelijkse afstand: 17.8 km |
| Naam: | Ronald + vrouw |
| Fiets: | ligfiettandem neuzen één kant op |
| Gemiddelde snelheid: | 24 |
| Kruissnelheid: | 28 |
| Eigen opmerkingen: |
| Leeftijd vrouw: 49 |
| Naam: | Ronald van Waveren |
| Fiets: | 2x20\" (Hurrie lookalike) |
| Gemiddelde snelheid: | 26 |
| Kruissnelheid: | 30 |
| Eigen opmerkingen: |
| praktisch gebruik |
| Naam: | Ronald van Waveren |
| Fiets: | Lowracer roWan staartstroomlijn |
| Gemiddelde snelheid: | 33 |
| Kruissnelheid: | 35-37 |
| Eigen opmerkingen: |
| sportief gebruik |
| Naam: | Ronald van Waveren |
| Fiets: | Alleweder |
| Gemiddelde snelheid: | 35-37(windstil weer) |
| Kruissnelheid: | 32 |
| Eigen opmerkingen: |
| Leeftijd: 50
Geslacht: man Voor forensverkeer |
| Naam: | Andre\' Elias |
| Fiets: | C-Alleweder |
| Gemiddelde snelheid: | 33 |
| Kruissnelheid: | 37 |
| Eigen opmerkingen: |
| Dit is gemmiddelde die ik over het hele jaar heen haal. Er zijn betere en mindere dagen. |
| Naam: | Pieter Stoffelen |
| Fiets: | M5 tandem (=2x zelfde ligrichting) |
| Gemiddelde snelheid: | 25 |
| Kruissnelheid: | 28+ |
| Eigen opmerkingen: |
| Iets minder hevige medeligger ;-> |
| Naam: | Pieter Stoffelen |
| Fiets: | Hurricane bovenstuur |
| Gemiddelde snelheid: | 24 |
| Kruissnelheid: | 30+ |
| Eigen opmerkingen: |
| Relatief laag gemiddelde: veel stadsverkeer (Antwerpen), dus veel vertragen/stoppen |
| Naam: | Sake Bloemhof |
| Fiets: | Nazca Explorer |
| Gemiddelde snelheid: | 24 |
| Kruissnelheid: | 27 |
| Eigen opmerkingen: |
| Naam: | Bas Zwaan |
| Fiets: | Rainbow Lyra |
| Gemiddelde snelheid: | 26 |
| Kruissnelheid: | 30 |
| Naam: | Luc |
| Fiets: | Challenge Cirrus |
| Gemiddelde snelheid: | 27 |
| Kruissnelheid: | 33 |
| Naam: | Jan Busscher |
| Fiets: | quest |
| Gemiddelde snelheid: | 39 |
| Kruissnelheid: | 32 |
| Naam: | Hans Wessels |
| Fiets: | Hurricane |
| Gemiddelde snelheid: | 27 |
| Kruissnelheid: | 35 |
| Naam: | Hans Wessels |
| Fiets: | Hurricane |
| Gemiddelde snelheid: | 27 |
| Kruissnelheid: | 35 |
| Naam: | willem van der Veer |
| Fiets: | flevo-trike |
| Gemiddelde snelheid: | 20-25 |
| Kruissnelheid: | 20 |
| Naam: | Willem |
| Fiets: | Nazca Cruiser |
| Gemiddelde snelheid: | 23 |
| Kruissnelheid: | 26 |
| Naam: | Bastiaan |
| Fiets: | Alleweder (hele gare) |
| Gemiddelde snelheid: | 19 |
| Kruissnelheid: | 30 |
| Naam: | Bastiaan |
| Fiets: | Hurricane Bovenstuur |
| Gemiddelde snelheid: | 24 |
| Kruissnelheid: | 30 |
| Eigen opmerkingen (geslacht, zomer of winter,etc) | |